Bankbetétek
Legjobb lakossági banki betéti ajánlatok
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT eBank betét | 3,50 % | 3 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Tripla3 betét | 3,00 % | 3 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Pay betét | 3,00 % | 3 hó |
MagNet Bank Zrt. - ÜDVÖZLŐ BETÉT | 3,00 % | 3 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Platinum betét 12 hónapra | 2,40 % | 12 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - Helló GRÁNIT betét | 2,20 % | 3 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Ajándék betét | 2,15 % | 2 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Felemelő betét 24 hónapra | 2,13 % | 12 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Felemelő betét 24 hónapra | 2,07 % | 11 hó |
Polgári Bank ZRt. - AKCIÓS, fizetési számlán lekötött FIX kamatozású betét | 2,00 % | 2 hó |
Nagybankok kamat ajánlatai
A nagybankok jelenleg az alábbi legmagasabb forint kamatokat kínálják ügyfeleiknek:
OTP Bank Nyrt. | 1,05 % |
BUDAPEST Bank Zrt. | 0,50 % |
UniCredit Bank Zrt. | 0,10 % |
CIB Bank Zrt. | 0,03 % |
ERSTE Bank Zrt. | 0,01 % |
K&H Bank Zrt. | 0,01 % |
RAIFFEISEN BANK Zrt. | 0,01 % |
Legjobb lakossági takarékszövetkezeti betéti kamatok
Rajka Takarék - Takarék Számlabetét | 0,25 % | 3 hó |
Rajka Takarék - Takarék Számlabetét | 0,10 % | 6 hó |
Rajka Takarék - Takarék Számlabetét | 0,10 % | 12 hó |
Gádoros Takarék - Takarék számlabetét | 0,05 % | 3 hó |
Kamatok és futamidők változásai
A legjobb 30 betéti konstrukció átlag kamata jelenleg 1,82 % ami megegyezik a két héttel ezelőtti értékkel. A legjobb 30 betéti konstrukció átlagos futamideje jelenleg 6,10 hónap ami megegyezik a két héttel ezelőtti értékkel.
A megadott kamatok a pénzintézetek által számolt EBKM értékek. Az egyes konstrukciók igénybevételéhez bizonyos feltételek teljesítése lehet előírva (pl. munkabér átutalás vagy rendszeres átutalások). A részleteket megtalálhatja a www.jokamat.hu oldalon.
Lakossági állampapírok
Kiemelkedő kamatot kínálnak a Magyar Állam által kibocsájtott lakossági befektetőknek ajánlott állampapírok. Az aktuális kamatok az alábbiak:
Megvásárolható állampapírok kamatai (forint)
2033/S_BABA | 5,80 % |
2034/S_BABA | 5,80 % |
2035/S_BABA | 5,80 % |
2036/S_BABA | 5,80 % |
2037/S_BABA | 5,80 % |
2038/S_BABA | 5,80 % |
2032/S_BABA | 5,80 % |
2025/I | 4,50 % |
2023/K | 4,10 % |
MÁP Plusz | 3,50 % |
nyomdai MÁP Plusz | 3,50 % |
KTJ II | 2,75 % |
1MÁP | 2,50 % |
KTJ I | 2,25 % |
2022/X_EUR | 1,80 % |
Már nem vásárolható állampapírok kamatai (forint)
2020/I Értékesítése lezárult | 6,80 % |
2020/J Értékesítése lezárult | 6,30 % |
2021/I Értékesítése lezárult | 6,05 % |
2022/I Értékesítése lezárult | 5,05 % |
2022/J Értékesítése lezárult | 4,80 % |
2020/K Értékesítése lezárult | 4,55 % |
2024/I Értékesítése lezárult | 4,50 % |
2024/J Értékesítése lezárult | 4,50 % |
2023/I Értékesítése lezárult | 4,30 % |
2022/K Értékesítése lezárult | 4,20 % |
2022/L Értékesítése lezárult | 4,20 % |
2023/J Értékesítése lezárult | 4,20 % |
2021/J Értékesítése lezárult | 4,05 % |
2021/K Értékesítése lezárult | 3,90 % |
2028/N Értékesítése lezárult | 3,38 % |
2028/O Értékesítése lezárult | 3,38 % |
2021/H1 Értékesítése lezárult | 3,25 % |
2021/H2 Értékesítése lezárult | 3,25 % |
2024/O Értékesítése lezárult | 3,06 % |
2024/P Értékesítése lezárult | 3,06 % |
2020/H4 Értékesítése lezárult | 3,00 % |
2020/H5 Értékesítése lezárult | 3,00 % |
2026/N Értékesítése lezárult | 2,79 % |
2020/N Értékesítése lezárult | 2,71 % |
2020/O Értékesítése lezárult | 2,71 % |
2020/P Értékesítése lezárult | 2,71 % |
2024/N Értékesítése lezárult | 2,62 % |
2022/N Értékesítése lezárult | 2,58 % |
2022/O Értékesítése lezárult | 2,52 % |
2022/P Értékesítése lezárult | 2,52 % |
2020/H1 Értékesítése lezárult | 2,50 % |
2020/H2 Értékesítése lezárult | 2,50 % |
2020/H3 Értékesítése lezárult | 2,50 % |
2020/R Értékesítése lezárult | 2,21 % |
2020/X_EUR Értékesítése lezárult | 2,20 % |
2021/X_EUR Értékesítése lezárult | 2,20 % |
2021/Y_EUR Értékesítése lezárult | 2,20 % |
2020/Q Értékesítése lezárult | 2,04 % |
A forgalmazási helyekről és egyéb hasznos tudnivalókról az alábbi weblapon tájékozódhat:
Lakossági állampapírok és kincstárjegyek
Befektetési alapok
Legnagyobb hozamú alapok
Legmagasabb hozamú forint alapok az elmúlt 1 év hozama alapján:
Abszolút hozamú | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 20,70 % |
Árupiaci | CIB Arany Alapok Alapja | 12,80 % |
Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 14,10 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | 17,80 % |
Ingatlan /Közvetlen | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 67,20 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 8,60 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 8,40 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | 18,00 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | -0,10 % |
Pénzpiaci /Likviditási | MKB Forint Likviditási Alap | 0,00 % |
Részvény | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 47,70 % |
Származtatott | K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap | 25,30 % |
Tőkevédett | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 17,20 % |
Vegyes /Dinamikus | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 19,90 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 20,40 % |
Vegyes /Óvatos | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja | 10,00 % |
Legjobb hozamú forint befektetési alapok az elmúlt 3 hónap hozama alapján:
Abszolút hozamú | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 12,90 % |
Árupiaci | Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 4,60 % |
Egyéb értékpapír | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 5,30 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja A Sorozat | 4,40 % |
Ingatlan /Közvetlen | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 23,50 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | 1,20 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 0,90 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3,70 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | -0,10 % |
Pénzpiaci /Likviditási | MKB Forint Likviditási Alap | 0,00 % |
Részvény | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | 21,30 % |
Származtatott | K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap | 7,20 % |
Tőkevédett | MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 9,20 % |
Vegyes /Dinamikus | OTP Prémium Növekedési Alap | 9,90 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 10,40 % |
Vegyes /Óvatos | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 5,00 % |
További részletek a befektetési alapokról.
A hónap alapkezelője
Az előző hónapban a legjobb átlag hozamot produkáló alapkezelő a Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. volt,
a Biggeorges-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. összes forintos befektetési alapjának átlagos három havi hozama 6,9833 % volt.
A fentiek a 2020. január 11. -i állapotot tükrözik. Friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.