Bankbetétek
Legjobb lakossági banki betéti ajánlatok
SOPRON BANK Zrt. - Devizaváltó Forint Betét | 5,00 % | 1 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Fair Lojalitás Betét Új Forrásra | 4,50 % | 3 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Stabil betét | 4,00 % | 2 hó |
K&H Bank Zrt. - K&H friss lekötött betét munkabérrel | 4,00 % | 2 hó |
Sberbank Magyarország ZRt. - Akciós Új Forrás Forint Betét | 4,00 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - KDB Lépcsős 3 hónapos Betét | 3,90 % | 1 hó |
KDB Bank Zrt. - KDB Lépcsős 6 hónapos Betét | 3,90 % | 2 hó |
AXA Bank - Lekötött betét - akciós ajánlat | 3,55 % | 3 hó |
KDB Bank Zrt. - KDB Gyümölcsöző Betét | 3,50 % | 2 hó |
GRÁNIT Bank Zrt. - GRÁNIT Tripla3 betét | 3,20 % | 3 hó |
Nagybankok legjobb kamatai
A nagybankok pillanatnyilag a következő legjobb forint kamatokat kínálják ügyfeleiknek:
K&H Bank Zrt. | 4,00 % |
BUDAPEST Bank Zrt. | 2,50 % |
UniCredit Bank Zrt. | 2,02 % |
CIB Bank Zrt. | 1,80 % |
RAIFFEISEN BANK Zrt. | 1,80 % |
OTP Bank Nyrt. | 1,65 % |
ERSTE Bank Zrt. | 1,62 % |
MKB Bank Zrt. | 1,30 % |
Takarékok legmagasabb kamatajánlatai
Völgység-Hegyhát Takarék - BIZTONSÁG lakossági változó (jegybanki alapkamathoz kötött) kamatozású lekötött betét éven belül | 3,30 % | 3 hó |
Kondorosi Takarék - Tagi Prémium Betét | 3,20 % | 12 hó |
BNP Paribas - A jövő betétei | 3,20 % | 12 hó |
Felsőzsolca Takarék - PRÉMIUM betét | 3,10 % | 3 hó |
Kondorosi Takarék - Tagi Prémium Betét | 3,05 % | 12 hó |
BNP Paribas - A jövő betétei | 3,00 % | 6 hó |
Gádoros Takarék - "Takarékszelvény" számla betét 9 hónapos lekötéssel | 2,90 % | 3 hó |
Szarvas Takarék - Határidős betét | 2,83 % | 3 hó |
Szatymaz Takarék - Takarék számlabetét 3 hó | 2,76 % | 3 hó |
Szendrő Takarék - 12 hónapos lekötésű lakossági fizetési számla összeghatáros lekötött betét | 2,74 % | 12 hó |
Kamatok és futamidők változásai
A legjobb 30 betéti konstrukció átlag kamata jelenleg 3,29 % ami 0,01 %-al kevesebb mint a két héttel ezelőtti érték. A legjobb 30 betéti konstrukció átlagos futamideje jelenleg 5,63 hónap ami megegyezik a két héttel ezelőtti értékkel.
A megadott kamatok a pénzintézetek által számolt EBKM értékek. Az egyes konstrukciók igénybevételéhez bizonyos feltételek teljesítése lehet előírva (pl. ATM használat vagy más termék igénybevétele). A részleteket megtalálhatja a www.jokamat.hu oldalon.
Lakossági állampapírok
Figyelemreméltó kamatot kínálnak a Magyar Állam által kibocsájtott lakossági államkötvények. A legfrissebb kamatok a következők:
Megvásárolható állampapírok kamatai (forint)
Babakötvény 2032/S | 4,70 % |
Bónusz Magyar Államkötvény 2024/N | 4,49 % |
Bónusz Magyar Államkötvény 2020/R | 4,24 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2020/J | 3,50 % |
Bónusz Magyar Államkötvény 2018/P | 3,49 % |
Kincstári Takarékjegy II. | 3,25 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2018/K | 3,00 % |
Kamatozó Kincstárjegy | 3,00 % |
Kincstári Takarékjegy Plusz | 3,00 % |
Babakötvény 2034/S | 3,00 % |
Babakötvény 2033/S | 3,00 % |
Féléves Kincstárjegy | 2,75 % |
Kincstári Takarékjegy | 2,75 % |
Már nem vásárolható állampapírok kamatai (forint)
Bónusz Magyar Államkötvény 2020/O (Értékesítése lezárult) | 5,64 % |
Bónusz Magyar Államkötvény 2020/N (Értékesítése lezárult) | 5,64 % |
Bónusz Magyar Államkötvény 2020/P (Értékesítése lezárult) | 4,89 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2018/J (Értékesítése lezárult) | 4,70 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2020/I (Értékesítése lezárult) | 4,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2017/I (Értékesítése lezárult) | 4,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2015/K (Értékesítése lezárult) | 4,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2016/I (Értékesítése lezárult) | 3,50 % |
Bónusz Magyar Államkötvény 2018/N (Értékesítése lezárult) | 3,37 % |
Bónusz Magyar Államkötvény 2018/O (Értékesítése lezárult) | 3,37 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2017/J (Értékesítése lezárult) | 3,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2017/K (Értékesítése lezárult) | 3,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2017/L (Értékesítése lezárult) | 3,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2016/J (Értékesítése lezárult) | 3,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2018/I (Értékesítése lezárult) | 3,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2019/I (Értékesítése lezárult) | 3,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2019/J (Értékesítése lezárult) | 3,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2019/K (Értékesítése lezárult) | 3,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2015/I (Értékesítése lezárult) | 3,00 % |
Prémium Magyar Államkötvény 2015/L (Értékesítése lezárult) | 2,50 % |
A értékesítési helyekről és egyéb hasznos információkról az alábbi weblapon olvashat:
Lakossági állampapírok és kincstárjegyek
Befektetési alapok
Legnagyobb hozamú befektetési alapok
Legjobb hozamú forint befektetési alapok az elmúlt 1 év hozama alapján:
Abszolút hozamú | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 36,60 % |
Árupiaci | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 2,00 % |
Egyéb értékpapír | Budapest US95 Plusz Alap | 10,70 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja "A" Sorozat | 17,40 % |
Ingatlan /Közvetlen | Raiffeisen Ingatlan Alap | 10,70 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 11,20 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 4,60 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap U sorozat | 19,00 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Generali Cash Befektetési Alap B sorozat | 2,00 % |
Pénzpiaci /Likviditási | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap | 1,80 % |
Részvény | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap | 46,40 % |
Származtatott | K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap | 20,00 % |
Tőkevédett | K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap | 30,60 % |
Vegyes /Dinamikus | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 17,40 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja | 20,20 % |
Vegyes /Óvatos | Pioneer Horizont 2020 Alap A Sorozat | 16,80 % |
Legmagasabb hozamú forint befektetési alapok az elmúlt 3 hónap hozama alapján:
Abszolút hozamú | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 6,00 % |
Árupiaci | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | -0,60 % |
Egyéb értékpapír | Budapest US95 Plusz Alap | -3,70 % |
Ingatlan /Közvetett | MKB Ingatlan Alapok Alapja "A" Sorozat | -0,60 % |
Ingatlan /Közvetlen | Raiffeisen Ingatlan Alap | 1,70 % |
Kötvény /Hosszú kötvény | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | -1,50 % |
Kötvény /Rövid kötvény | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 0,20 % |
Kötvény /Szabad futamidejű | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap U sorozat | 1,60 % |
Pénzpiaci /Egyéb pénzpiaci | Generali Cash Befektetési Alap B sorozat | 0,30 % |
Pénzpiaci /Likviditási | Magyar Posta Pénzpiaci Befektetési Alap | 0,40 % |
Részvény | Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap | 4,80 % |
Származtatott | K&H versenyképes Európa származtatott zártvégű alap | 6,30 % |
Tőkevédett | K&H gyógyszeripari származtatott zártvégű alap | 7,60 % |
Vegyes /Dinamikus | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 7,30 % |
Vegyes /Kiegyensúlyozott | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja | 3,90 % |
Vegyes /Óvatos | Pioneer Horizont 2020 Alap A Sorozat | 1,40 % |
További részletek a befektetési alapokról.
A hónap alapkezelője
Az előző hónapban a legjobb átlag hozamot produkáló alapkezelő az Allianz Alapkezelő Zrt. volt,
az Allianz Alapkezelő Zrt. összes forintos befektetési alapjának átlagos 3 havi hozama 6,28 % volt.
A fentiek a 2015. május 13. -i állapotot tükrözik. Friss adatokért látogasson el a www.jokamat.hu oldalra.
Várjuk véleményét a fentiekkel kapcsolatban!
Amennyiben kíváncsi az egy évnél hosszabb futamidejű vagy 10 000 000 Ft feletti összegekre vonatkozó ajánlatokra, szintén tájékozódjon weboldalunkon. Az adatokat a felugyelet.mnb.hu és a bamosz.hu oldalakról gyűjtöttük.